招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:国防科技大学
宣讲地点:一号院103教学楼101教室
点击人次:1455
“筑梦航天 星辰可及”航天电器2026届校园招聘公告
一、公司简介
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”),中国航天科工集团上市公司,股票代码002025。全国五一劳动奖状获得者、国家认定企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、中国电子元件百强企业(第14名)、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、全国知识产权示范企业、国家级智能制造新模式应用示范企业、全国文明单位。全国质量奖、贵州省省长质量奖获得者,中国质量奖提名单位,中国驰名商标。产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通讯、新能源、石油、轨道交通等各个领域。先后承担载人航天、探月工程、北斗导航、火星探测和大飞机等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务,是华为、中国商飞、美国哈里伯顿等知名企业的战略合作伙伴。
航天电器始终秉承践行“国家利益高于一切”和“以顾客为中心,勇于争先,体现奋斗价值”的价值观,坚守“致力高科技领域,连接世界,驱动未来”的使命,以“1+5”战略为牵引,立足“2+N”产业规划,即“大互连、大电机+专精特新”(继电器/光电/智能制造/二次电源/遥测等),聚焦新质新域装备、战略性新兴产业和国际市场领域快速发展,朝着成为“世界一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商”的目标迈进。
二、招聘专业
需求专业、数量及工作单位详见下表。
需求专业 | 总计 | 贵阳本级 | 苏州华旃 | 上海研究院 | 广东华旃 | 江苏奥雷 | 遵义精星 | 航电系统 | 泰州事业部 | 威克鲍尔 |
机械工程 | 53 | 23 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
电气工程 | 10 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
信息与通信工程 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
电子科学与技术 | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
光学工程 | 6 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
控制科学与工程 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
材料科学与工程 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
化学工程与技术 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
仪器科学与技术 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
能源与动力工程(电磁阀方向) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
船舶与海洋工程 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁场与微波技术 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会计学 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财务管理 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 104 | 49 | 19 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
工作地点 | / | 贵阳 | 苏州 | 上海、东莞 | 东莞 | 镇江 | 遵义 | 深圳 | 泰州 | 贵阳、苏州 |
三、招聘岗位
招聘岗位及需求数量详见下表
序号 | 单位 | 招聘 职位 | 职位 类别 | 所需专业 | 学历要求 | 工作地点 | 联系方式 | |||
本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | |||||||
1 | 贵阳本级 | 控制组件研发工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 贵阳 | 联系电话及地址: |
2 | 嵌入式软件工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵阳 | ||
3 | 板卡/无线工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 0 | 3 | 0 | 3 | 成都 | ||
4 | 电缆研发工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、信息与通信工程、机械工程、电气工程、船舶与海洋工程、控制科学与工程 | 0 | 9 | 0 | 9 | 贵阳 | ||
5 | 连接器研发工程师 | 技术类 | 机械工程、电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程、航空宇航科学与技术 | 1 | 13 | 0 | 14 | 贵阳 | ||
6 | 继电器开关工程师 | 技术类 | 机械工程、电气工程、能源与动力工程(电磁阀方向) | 0 | 5 | 0 | 5 | 贵阳 | ||
7 | 电缆工艺工程师 | 技术类 | 机械工程、控制科学与工程、光学工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵阳 | ||
8 | 连接器工艺工程师 | 技术类 | 机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、化学工程与技术 | 2 | 8 | 0 | 10 | 贵阳 | ||
9 | 继电器工艺工程师 | 技术类 | 机械工程、电气工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 贵阳 | ||
10 | 财务会计 | 管理类 | 会计学、财务管理等财会专业 | 0 | 2 | 0 | 2 | 贵阳 | ||
11 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 硬件工程师 | 技术类 | 信息与通信工程、电子科学与技术等 | 0 | 1 | 0 | 1 | 上海 | 联系电话及地址: 13616205156(王老师) |
12 | 结构工程师 | 技术类 | 机械工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程及其自动化 | 0 | 7 | 0 | 7 | 上海 | ||
13 | 仿真工程师 | 技术类 | 信息与通信工程 | 0 | 1 | 0 | 1 | 上海 | ||
14 | 工艺工程师 | 技术类 | 机械类相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 上海 | ||
15 | 光学工程师 | 技术类 | 光学工程类 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上海 | ||
16 | 微波工程师 | 技术类 | 电子科学与技术 | 0 | 0 | 1 | 1 | 上海 | ||
17 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 电源连接器研发工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 0 | 2 | 0 | 2 | 苏州 | 联系电话及地址: |
18 | 系统组件研发部研发工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 0 | 2 | 0 | 2 | 苏州 | ||
19 | 低频连接器研发工程师 | 技术类 | 电子类、通信类、机械类、电气类 | 0 | 3 | 0 | 3 | 苏州 | ||
20 | 特种连接器研发部研发工程师 | 技术类 | 通信类、机械类 | 0 | 1 | 0 | 1 | 苏州 | ||
21 | 射频高速研发部研发工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 0 | 3 | 0 | 3 | 苏州 | ||
22 | 仿真工程分析师 | 技术类 | 电子科学与技术、电磁场与微波技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 苏州 | ||
23 | ME工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 0 | 2 | 0 | 2 | 苏州 | ||
24 | 工艺工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 0 | 4 | 0 | 4 | 苏州 | ||
25 | 上海威克鲍尔通信科技有限公司 | 机械工程师 | 技术类 | 机械工程、控制科学与工程、仪器科学与技术 | 0 | 2 | 0 | 2 | 贵阳、苏州、 | 联系电话及地址: |
26 | 遵义精星航天电器有限责任公司 | 工艺工程师 | 技术类 | 机械类、电气类、电子类、通信类 | 1 | 3 | 0 | 4 | 遵义 | 联系电话及地址: |
27 | 江苏奥雷光电有限公司 | 自动化工程师/电路工艺工程师 | 技术类 | 电子科学与技术、机械类、电子类、通信类、光学类相关专业 | 1 | 1 | 0 | 2 | 镇江 | 联系电话及地址: |
28 | 光通信工程师/电路工程师 | 技术类 | 机械类、电子类、通信类、光学类相关专业 | 0 | 2 | 0 | 2 | 镇江 | ||
29 | 泰州市航宇电器有限公司 | 研发工程师 | 技术类 | 机械类、控制类、航空航天类相关专业 | 0 | 1 | 0 | 1 | 泰州 | 联系电话及地址 |
30 | 工艺工程师 | 技术类 | 化学工程与技术类专业 | 0 | 1 | 0 | 1 | 泰州 | ||
31 | 广东华旃电子有限公 | 模具设计工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 2 | 2 | 0 | 4 | 东莞 | 联系电话及地址: |
32 | 产品工程师 | 技术类 | 机械工程类、材料科学与工程 | 1 | 1 | 0 | 2 | 东莞 | ||
33 | 新能源工程师 | 技术类 | 机械工程类 | 1 | 1 | 0 | 2 | 东莞 | ||
34 | 深圳市航天电机系统有限公司 | 电机结构工程师 | 技术类 | 电机与电器、电气工程及其自动化、机电一体化 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深圳 | 联系电话及地址: |
35 | 机械设计工程师 | 技术类 | 机械工程、机械设计及其自动化 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深圳 | ||
36 | 电机驱动工程师 | 技术类 | 电气工程及其自动化、电机与电器、电机与控制 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深圳 |
四、薪酬福利
(一)薪 酬:转正后第一年薪酬水平为:
1.技术岗位:博士24-55万元(可谈判),硕士16-25万元,本科15-25万元;
2.管理岗位:9-12万元。
(二)福 利:七险两金、安家费、学历补贴、用餐补贴、通讯补贴、夏季高温补贴、冬季取暖补贴、年节工会福利、带薪年假、年度健康体检、单身公寓等。
(三)安家费:博士35万元+(可谈判),硕士4-15万元,本科2-6万元。另根据地方政策,享受政府发放的安家费、生活补贴、购房补贴等福利。(不同地区福利略有差异,根据实际情况执行。)
100人
岗位职责:
在部门领导下负责本部门新产品,新材料等新方向领域的探索,负责所主管产品的技术服务,确保产品顺利实施与交办的其他任务;遵循公司规章制度,管理规程及工作指令的义务。
1.本科及以上学历,机械设计、机电、光学工程、电磁微波、自动化、电气工程、计算机、通信工程等专业;
2.熟悉电子元器件行业产品机械设计知识,信号,高频传输理论,电接触理论知识,加工工艺知识,产品质量控制,材料学等知识。
3.熟悉各种材料加工工艺及材料属性;
4.工作细心、沉稳。
贵州航天电器股份有限公司
领域:制造业
规模:5000-10000人
地址:贵州省贵阳市小河区红河路7号
BAA
云研企信等级
超越 97.6 % 的校园招聘企业